Thiết bị chuyển đổi (loại trình cắm) WS2 Series
Định dạng | Tải xuống | |
---|---|---|
WS2 | 1 đầu ra | |
WS2 | 2 đầu ra | |
WS2 | Sơ đồ không dây (1) | |
WS2 | Sơ đồ nối dây (2) | |
WS2CA, WS2CV | 1 đầu ra | |
WS2CA, WS2CV | 2 đầu ra | |
WS2RP | Trình w88 is tín hiệu tương tự | |
WS2MR | Máy dò quá mức (rơle màn hình) | |
WS2MS | đầu ra tương tự (setter thủ công) | |
WS2ZL | Máy dò tốc độ không cho đầu vào xung | |
WS2ZA | Máy dò vận tốc không cho đầu vào sóng hình sin | |
WS2SP | xung chậm (f/v) | |
WS2AS | 17257_17281 | |
WS2AS | 17682_17711 | |
WS2AL | 18112_18125 | |
WS2AL | Sơ đồ kết nối setter báo động | |
WS2BA-08 | Nhiều bảng (w88 is lưu trữ 8 xe) Sơ đồ bản vẽ/kết nối bên ngoài | |
WS2BA-16 | Bảng nhiều (w88 is lưu trữ 16 xe) Sơ đồ bản vẽ/kết nối bên ngoài |
Loại WS3MF cho F-MPC
Định dạng | Tải xuống | |
---|---|---|
WS3MF | Đơn vị đầu vào tương tự F-MPC |
Bộ chuyển đổi công suất WS4DC Loại
Định dạng | Tải xuống | |
---|---|---|
WS4DC | bản vẽ bên ngoài | |
WS4DC | Sơ đồ không dây |
Bộ chuyển đổi công suất WS6 Series
Định dạng | Tải xuống | |
---|---|---|
WS6A1, WS6V1, WS6F1, WS6W □, WS6R □, WS6VV, WS6P □ | bản vẽ bên ngoài | |
WS6A1, WS6V1, WS6F1, WS6W □, WS6R □, WS6VV, WS6P □, WS6C □, WS6AT, WS6T □ | Sơ đồ không dây |
WS5MT Multi-Transducer
Định dạng | Tải xuống | |
---|---|---|
WS5MT | bản vẽ bên ngoài | |
WS5MT | Sơ đồ có dây |
Thiết bị (khối đầu cuối nhỏ) Trình chuyển đổi WF1 Series
Định dạng | Tải xuống | |
---|---|---|
WF1CA | AC Dòng điện (Tính toán giá trị thực thi đúng) | |
WF1CV | Điện áp AC (Tính toán giá trị thực thi thật) | |
WF1DC | DC cách nhiệt (bộ cô lập) | |
WF1DU | Vòng điện Micro DC | |
WF1DY | Nhà phân phối (w88 is cách điện) | |
WF1HS | DC cách nhiệt (bộ cách ly tốc độ cao) | |
WF1PM | chiết áp | |
WF1PT | Đo nhiệt độ điện trở | |
WF1TC | cặp nhiệt điện |
Thiết bị (khối đầu cuối nhỏ) Bộ chuyển đổi WF2 Series
Định dạng | Tải xuống | |
---|---|---|
WF2CA | AC Dòng điện (Tính toán giá trị thực thi đúng) | |
WF2CV | Điện áp AC (Tính toán giá trị thực thi thật) | |
WF2DC | DC cách nhiệt (bộ cô lập) | |
WF2DU | Vòng điện Micro DC | |
WF2PM | chiết áp | |
WF2PT | Đo nhiệt độ điện trở | |
WF2TC | cặp nhiệt điện |
Thiết bị chuyển đổi (w88 is phẳng) Bộ chuyển đổi WF3
Định dạng | Tải xuống | |
---|---|---|
WF3DB | Nhà phân phối (w88 is không cách nhiệt) | |
WF3DM | Cách điện DC đa phạm vi | |
WF3LC | CELL CELL |
Thiết bị (w88 is phẳng 2-đầu) Trình chuyển đổi WF4 Sê-ri
Định dạng | Tải xuống | ||
---|---|---|---|
WF4DC | 2 đầu ra/cô lập DC | ||
WF4PM | 2 đầu ra/potiometer | ||
WF4PT | 2 Máy dò nhiệt độ đầu ra/điện trở | ||
WF4TC | 2 đầu ra/cặp nhiệt điện |
Thiết bị chuyển đổi (w88 is mỏng) Bộ chuyển đổi WF5
Định dạng | Tải xuống | |
---|---|---|
WF5DC | cách điện DC đa phạm vi | |
WF5DU | Vật liệu cách nhiệt Micro DC | |
WF5HS | DC cô lập (bộ cách ly tốc độ cao) | |
WF5PM | chiết áp |