Khối link w88 moi nhat AYBN Sê -ri
Định dạng | Đặc điểm kỹ thuật | Định dạng CAD | |
---|---|---|---|
AYBN010-1 | 11800_11817 | DWG | DXF |
AYBN010-5 | 15A/10 COLE/Máy giặt lò xo/Máy giặt nhỏ | DWG | dxf |
AYBN011-1 | 13403_13420 | DWG | dxf |
AYBN011-5 | 15a/12 Cực/máy giặt lò xo/máy giặt nhỏ | DWG | DXF |
AYBN013-1 | 15006_15022 | DWG | DXF |
AYBN013-5 | 15a/3 Cực/máy giặt lò xo/Máy giặt nhỏ | DWG | DXF |
AYBN014-1 | 16607_16623 | DWG | DXF |
AYBN014-5 | 15a/4 Cực/máy giặt lò xo/máy giặt nhỏ | DWG | DXF |
AYBN016-1 | 18208_18224 | DWG | dxf |
AYBN016-5 | 15A/6 Cực/Máy giặt lò xo/Máy giặt nhỏ | DWG | dxf |
AYBN018-1 | 19809_19825 | DWG | DXF |
AYBN018-5 | 15a/8 Cực/máy giặt lò xo/máy giặt nhỏ | DWG | DXF |
AYBN020-1 | 21410_21427 | DWG | DXF |
AYBN020-5 | 25A/10 COLE/Máy giặt lò xo/Máy giặt nhỏ | DWG | dxf |
AYBN021-1 | 23013_23030 | DWG | DXF |
AYBN021-5 | 25a/12 Cực/máy giặt lò xo/máy giặt nhỏ | DWG | DXF |
AYBN023-1 | 24616_24632 | DWG | DXF |
AYBN023-5 | 25a/3 Cực/máy giặt lò xo/máy giặt nhỏ | DWG | dxf |
AYBN024-1 | 26217_26233 | DWG | DXF |
AYBN024-5 | 25a/4 Cực/máy giặt lò xo/máy giặt nhỏ | DWG | DXF |
AYBN026-1 | 27818_27834 | DWG | dxf |
AYBN026-5 | 25A/6 Cực/Máy giặt lò xo/Máy giặt nhỏ | DWG | DXF |
AYBN028-1 | 29419_29435 | DWG | DXF |
AYBN028-5 | 25a/8 Cực/máy giặt lò xo/máy giặt nhỏ | DWG | DXF |
AYBN043-1 | 31020_31036 | DWG | DXF |
AYBN043-5 | 40a/3 Cực/máy giặt lò xo/Máy giặt nhỏ | DWG | DXF |
AYBN044-1 | 32621_32637 | DWG | DXF |
AYBN044-5 | 40a/4 Cực/máy giặt lò xo/Máy giặt nhỏ | DWG | DXF |
AYBN063-1 | 34222_34238 | DWG | DXF |
AYBN063-5 | 60A/3 COLE/Máy giặt lò xo/Máy giặt nhỏ | DWG | DXF |
AYBN064-1 | 35823_35839 | DWG | dxf |
AYBN064-5 | 60A/4 COLE/Máy giặt lò xo/Máy giặt nhỏ | DWG | dxf |
AYBN203-5 | 200A/3 COLE/BOLT TUYỆT VỜI | DWG | dxf |
AYBN204-5 | 200A/4 COLE/BOLT TUYỆT VỜI | DWG | DXF |
AYBN403-5 | 400A/3 COLE/BOLT hình lục giác | DWG | DXF |
AYBN404-5 | 400A/4 COLE/BOLT TUYỆT VỜI | DWG | dxf |
AYBN601-5 | 600A/1 COLE/BOLT TUYỆT VỜI | DWG | DXF |
Khối link w88 moi nhat AYBN Sê -ri (kháng nhiệt)
Khối khối đầu cuối AYBS Series
Định dạng | Đặc điểm kỹ thuật | Định dạng CAD | |
---|---|---|---|
AYBS021-1 | 44372_44389 | DWG | DXF |
AYBS021-5 | 49a/12 Cực/máy giặt lò xo/Máy giặt nhỏ | DWG | DXF |
AYBS026-1 | 45963_45979 | DWG | DXF |
AYBS026-5 | 49a/6 Cực/Máy giặt lò xo/Máy giặt nhỏ | DWG | DXF |
AYBS043-1 | 47552_47568 | DWG | DXF |
AYBS043-5 | 88a/3 Cực/máy giặt lò xo/Máy giặt nhỏ | DWG | dxf |
AYBS044-1 | 49141_49157 | DWG | DXF |
AYBS044-5 | 88a/4 Cực/máy giặt lò xo/Máy giặt nhỏ | DWG | DXF |
AYBS063-1 | 50730_50747 | DWG | DXF |
AYBS063-5 | 115A/3 Cực/Máy giặt lò xo/Máy giặt nhỏ | DWG | DXF |
AYBS064-1 | 52321_52338 | DWG | DXF |
AYBS064-5 | 115A/4 Cực/Máy giặt lò xo/Máy giặt nhỏ | - | - |
Khối khối đầu cuối AYBS Series (Chống nhiệt)
Khối đầu cuối mạnh SKT-J Series
Định dạng | Đặc điểm kỹ thuật | Định dạng CAD | |
---|---|---|---|
SKT100A-3C-J | 3 cực/200A/100mm² | DWG | DXF |
SKT100A-3CG-J | 3 cực/200A/100mm²/với thiết bị đầu cuối mặt đất | DWG | dxf |
SKT14A-3C-J | 3 cực/50A/14mm² | DWG | dxf |
SKT14A-3CG-J | 3 cực/50A/14mm²/với thiết bị đầu cuối mặt đất | DWG | DXF |
SKT38A-3C-J | 3 cực/100a/38mm² | DWG | dxf |
SKT38A-3CG-J | 3 cực/100a/38mm²/với thiết bị đầu cuối mặt đất | DWG | DXF |
SKT60A-3C-J | 3 cực/150a/60mm² | DWG | DXF |
SKT60A-3CG-J | SKT60A-3CG-J | DWG | DXF |