- link w88 hiện tại
Xe đẩy link w88 bịHD Series
Tải xuống khác nhau
* Bạn có thể cần phải đăng nhập vào trang tải xuống tài liệu để tải xuống tài liệu.ở đây.
HD Series
Đây là ngăn kéo cho các ngăn kéo link w88 bị dễ bảo trì và kiểm tra.

nhỏ và nhẹ
Cấu trúc đơn vị ngăn kéo nhỏ, nhẹ.
Bảo trì có thể
Dễ dàng bảo trì và kiểm tra link w88 bị đã cài đặt.
Độ tin cậy
link w88 bị được cài đặt được sản xuất bởi công ty của chúng tôi, đã chứng minh link w88 bị đã được chứng minh (VT, EVT, v.v.).
Xe đẩy link w88 bị
Máy biến áp nhạc cụ (VT) Dolly
Định dạng | HD03 [*1] -v1 | HD03 [*1] -V2 | HD03 [*1] -v3 | HD06 [*1] -v1 | HD06 [*1] -V2 | HD06 [*1] -V3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định dạng VT được trang bị | NPE12-3FA/50 | NPE12-3FA/100 | PEC2-3FA/200 | NPE12-6FA/50 | NPE12-6FA/100 | PEC2-6FA/200 | |
Điện áp định mức (sơ cấp) [KV] | 3.3 | 6.6 | |||||
Điện áp định mức (thứ cấp) [KV] | 110 | ||||||
gánh nặng xếp hạng [VA] | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | |
Tần số xếp hạng [Hz] | 50/60 | ||||||
Điện áp chịu được | Tần số thương mại | Tiểu học: AC16KV 1 phút Thứ cấp: AC2KV 1 phút |
Tiểu học: AC22KV 1 phút Thứ cấp: AC2KV 1 phút |
||||
Thunder Impulse | Chính: 45kV | Tiểu học: 60kv |
(Lưu ý) [*1] Phương thức cài đặt (x, y, u)
Máy biến áp dụng cụ nối đất (EVT) Dolly
3.3KV
Định dạng | HD03 [1] -E1 [※ 2] | HD03 [1] -E2 [※ 2] | HD03 [1] -E3 [※ 2] | HD03 [1] -E4 [※ 2] | HD03 [1] -E5 [※ 2] | HD03 [1] -E6 [※ 2] | HD03 [1] -E7 [※ 2] | HD03 [1] -E8 [※ 2] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định dạng EVT với tích hợp | GVE1-3FA -110/5G |
GVE2-3FA -110/5G |
GVE1-3FA -190/5G |
GVE2-3FA -190/5G |
GVE1-3FA -110/3G |
GVE2-3FA -110/3G |
GVE1-3FA -190/3G |
GVE2-3FA -190/3G |
|
Điện áp định mức (sơ cấp) [KV] | 3.3 | ||||||||
Điện áp định mức (thứ cấp) [v] | 110 | ||||||||
Điện áp định mức (Đệ tam) [V] | 110/3 | 190/3 | 110/3 | 190/3 | |||||
gánh nặng xếp hạng (thứ cấp) [VA] | 3 × 100 | 3 × 200 | 3 × 100 | 3 × 200 | 3 × 100 | 3 × 200 | 3 × 100 | 3 × 200 | |
gánh nặng được xếp hạng (thứ tự thứ 3) [VA] | 3 × 500 | 3 × 200 | |||||||
Tần số xếp hạng [Hz] | 50/60 | ||||||||
Điện áp chịu được | Tần số thương mại | Chính - Grounding: AC2KV 1 phút Thứ cấp - Grounding: AC2KV 1 phút |
|||||||
Thunder Impulse | Chính: 45kV |
6.6kv
Định dạng | HD06 [1] -E1 [※ 2] | HD06 [1] -E2 [※ 2] | HD06 [1] -E3 [※ 2] | HD06 [1] -E4 [※ 2] | HD06 [1] -E5 [※ 2] | HD06 [1] -E6 [※ 2] | HD06 [1] -E7 [※ 2] | HD06 [1] -E8 [※ 2] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định dạng EVT với tích hợp | GVE1-6FA -110/5G |
GVE2-6FA -110/5G |
GVE1-6FA -190/5G |
GVE2-6FA -190/5G |
GVE1-6FA -110/3G |
GVE2-6FA -110/3G |
GVE1-6FA -190/3G |
GVE2-6FA -190/3G |
|
Điện áp định mức (sơ cấp) [KV] | 6.6 | ||||||||
Điện áp định mức (thứ cấp) [v] | 110 | ||||||||
Điện áp định mức (Đệ tam) [V] | 110/3 | 190/3 | 110/3 | 190/3 | |||||
gánh nặng xếp hạng (thứ cấp) [VA] | 3 × 100 | 3 × 200 | 3 × 100 | 3 × 200 | 3 × 100 | 3 × 200 | 3 × 100 | 3 × 200 | |
gánh nặng được xếp hạng (đại học) [VA] | 3 × 500 | 3 × 200 | |||||||
Tần số xếp hạng [Hz] | 50/60 | ||||||||
Điện áp chịu được | Tần số thương mại | Chính - Grounding: AC2KV 1 phút Thứ cấp - Grounding: AC2KV 1 phút |
|||||||
Thunder Impulse | Tiểu học: 60kv |
(Lưu ý) [※ 1] Phương thức cài đặt (x, y, u) [2] chỉ khi phương thức cài đặt y (a)
Transformer hoạt động (op. Tr) dolly
Định dạng | HD03 [*1] -T1 | HD03 [*1] -T2 | HD03 [1] -T3 | HD06 [*1] -T1 | HD06 [*1] -T2 | HD06 [*1] -T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định dạng VT được trang bị | TEA1-3FA | TEA2-3FA | TEA3-3FA | TEA1-6FA | TEA2-6FA | TEA3-6FA | |
Điện áp định mức (sơ cấp) [KV] | 3.3 | 6.6 | |||||
Điện áp định mức (thứ cấp) [v] | 110/220 ※ | ||||||
link w88 suất định mức (chính) [VA] | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 3000 | |
Tần số xếp hạng [Hz] | 50/60 | ||||||
Điện áp chịu được | Tần số thương mại | Tiểu học: AC16KV 1 phút Thứ cấp: AC2KV 1 phút |
Tiểu học: AC22KV 1 phút Thứ cấp: AC2KV 1 phút |
||||
Thunder Impulse | Chính: 45kV | Tiểu học: 60kv |
(Lưu ý) [*1] Phương thức cài đặt (x, y, u)
Điện áp định mức (thứ cấp) được đặt thành 110V tại thời điểm giao hàng.
Lightning Arrester (LA) Dolly
Định dạng | HD03 [*1] -L1 | HD03 [*1] -L2 | HD03 [*1] -L3 | HD06 [*1] -L1 | HD06 [*1] -L2 | HD06 [*1] -L3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Định dạng LA được trang bị | GLI-3G | GLI-B3SB | GLSI-B3B | gli-6g | GLI-B6SB | GLSI-B6B |
Điện áp định mức [KV] | 4.2 | 8.4 | ||||
hiện tại xả danh nghĩa [KA] | 2.5 | 5.0 | 10 | 2.5 | 5.0 | 10 |
Tần số xếp hạng [Hz] | 50/60 |
(Lưu ý) [*1] Phương thức cài đặt (X, Y, U)
link w88 bị đầu vào tham chiếu không có pha
Định dạng | HD06 [*1] -D1 | |
---|---|---|
Định dạng ZPD được trang bị | ZPD-2 | |
Điện áp định mức [KV] | 6.6 | |
Điện dung [PF] | 250 × 3 pha | |
Tần số xếp hạng [Hz] | 50/60 | |
Điện áp chịu được | Tần số thương mại | AC22KV 1 phút |
Thunder Impulse | 60kv |
(Lưu ý) [*1] Phương thức cài đặt (x, y, u)
Transformer (VT) Loại xe đẩy: HV03X-V1, V2, V3, HD06X-V1, V2, V3

Transformer (VT) Loại xe đẩy: HV03U-V1, V2, V3, HD06U-V1, V2, V3

Transformer (ZPD) Loại xe đẩy: HD06X-D1

Transformer (ZPD) Loại xe đẩy: HD06U-D1

Lightning Arrester (LA) Loại xe đẩy: HD03X-L1, HD06X-L1

Lightning Arrester (LA) Loại xe đẩy: HD03U-L1, HD06U-L1

Transformer hoạt động (op.tr) Loại xe đẩy: HD03X-T1, HD06X-T1

Transformer hoạt động (op.tr) Loại xe đẩy: HD03U-T1, HD06U-T1

Xe đẩy của Transformer (EVT) cho dụng cụ nối đất Loại: HD03X-E □, HD06X-E □

Máy đẩy dụng cụ nối đất (EVT) Loại xe đẩy: HD03U-E □, HD06X-U □

Xe đẩy link w88 bị

Bộ chọn link w88
Bộ chọn link w88 sử dụng thông số kỹ thuật chi tiết và từ khóa
Bạn có thể tìm kiếm link w88 hoặc định dạng bạn đang tìm kiếm.
Trang web tải xuống tài nguyên
Tài liệu kỹ thuật và chương trình mẫu miễn phí chỉ dành cho các thành viên
.
* Đăng ký như một thành viên cao cấp thành viên FE là bắt buộc.